新聞折込求人誌「ぴ〜ぷる」に、バイトルという求人webメディアとフリーペーパー「バイトル佐賀」がセットになった3点セットと、さらにポスティングチラシの「ポスぴ〜」も加えられた4点セットがございます。ポスティングは佐賀市の8万世帯に戸別配布しますので、さらに求職者にアプローチすることが可能です。
枠・サイズ | 形 式 | 3点セット (佐賀市エリア) |
3点セット (佐賀市以外エリア) |
PPT 3点セット |
4点セット |
---|---|---|---|---|---|
1枠 | フォーマット | 25,000円 | 20,000円 | 30,000円 | - |
1.3枠 | フォーマット | 30,000円 | 27,000円 | 35,000円 | - |
2枠 | フォーマット | 45,000円 | 40,000円 | 60,000円 | 95,000円 |
2.7枠 | フォーマット | 60,000円 | 54,000円 | 70,000円 | 120,000円 |
4枠 | フリー | 90,000円 | 80,000円 | 110,000円 | 180,000円 |
6枠 | フリー | 135,000円 | 120,000円 | 160,000円 | 270,000円 |
8枠 | フリー | 180,000円 | 160,000円 | 220,000円 | 360,000円 |
12枠 | フリー | 270,000円 | 240,000円 | 330,000円 | 550,000円 |
1P | フリー | 540,000円 | 480,000円 | 660,000円 | 1,100,000円 |
ポスティングチラシ「ポスぴ〜」にバイトルという求人webメディアとフリーペーパー「バイトル佐賀」がセットになった3点セットと、さらに新聞折込求人誌の「ぴ〜ぷる」も加えられた4点セットもございます。新聞折込は佐賀市以外のエリアもカバーすることが可能ですので、さらに広範囲に情報を発信することができます。
枠・サイズ | 形 式 | 3点セット | 4点セット | PPT3点セット |
---|---|---|---|---|
1枠 | フォーマット | 30,000円 | - | 30,000円 |
1.3枠 | フォーマット | 35,000円 | - | 35,000円 |
2枠 | フォーマット | 60,000円 | 95,000円 | 60,000円 |
2.7枠 | フォーマット | 70,000円 | 120,000円 | 70,000円 |
4枠 | フリー | 110,000円 | 180,000円 | 110,000円 |
6枠 | フリー | 160,000円 | 270,000円 | 160,000円 |
8枠 | フリー | 220,000円 | 360,000円 | 220,000円 |
12枠 | フリー | 330,000円 | 550,000円 | 330,000円 |
1P | フリー | 660,000円 | 1,100,000円 | 660,000円 |
1枠〜2.7枠まではフリーペーパーのみの掲載
枠・サイズ | 形式 | 掲載料金 |
---|---|---|
1枠 | フォーマット | 5,000円 |
1.3枠 | フォーマット | 7,000円 |
2枠 | フォーマット | 10,000円 |
2.7枠 | フォーマット | 14,000円 |
4枠以上はWebサイトに同時掲載が可能
枠・サイズ | 形式 | 掲載料金 |
---|---|---|
4枠 | フリー | 24,000円 |
6枠 | フリー | 36,000円 |
8枠 | フリー | 48,000円 |
12枠 | フリー | 72,000円 |
1ページ | フリー | 144,000円 |
枠サイズ | 2週間(1回) | 4週間(2回) | 2週間ごと単価 | 12週間(6回) | 2週間ごと単価 | 24週間(12回) | 2週間ごと単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dプラン
|
1/2枠 |
60,000円 | 108,000円 | (54,000円) | 306,000円 | (51,000円) | 576,000円 | (48,000円) |
新規 キャンペーン |
96,000円 | (48,000円) | 270,000円 | (45,000円) | 504,000円 | (42,000円) | ||
Cプラン
|
1/3枠 |
45,000円 | 81,000円 | (40,500円) | 229,000円 | (38,166円) | 432,000円 | (36,000円) |
新規 キャンペーン |
72,000円 | (36,000円) | 202,000円 | (33,666円) | 378,000円 | (31,500円) | ||
Bプラン
|
1/4枠 |
32,000円 | 57,000円 | (28,500円) | 163,000円 | (27,166円) | 307,000円 | (25,583円) |
新規 キャンペーン |
51,000円 | (25,500円) | 144,000円 | (24,000円) | 268,800円 | (22,400円) | ||
Aプラン
|
1/6枠 |
24,000円 | 43,000円 | (21,500円) | 122,000円 | (20,333円) | 230,000円 | (19,166円) |
新規 キャンペーン |
38,000円 | (19,000円) | 108,000円 | (18,000円) | 201,000円 | (16,750円) | ||
Aプラン
|
1/12枠 |
15,000円 | 27,000円 | (13,500円) | 76,000円 | (12,666円) | 144,000円 | (12,000円) |
新規 キャンペーン |
24,000円 | (12,000円) | 67,000円 | (11,167円) | 126,000円 | (10,500円) |
枠サイズ | 2週間(1回) | 1週間ごと単価 | |
---|---|---|---|
PLプラン
|
1P | 110,000円 | (55,000円) |
1P(表2・3) | 130,000円 | (65,000円) | |
1P(表4) | 140,000円 | (70,000円) |
枠サイズ | 2週間(1回) | 1週間ごと単価 | |
---|---|---|---|
Pプラン
|
2P(見開き) | 180,000円 | (90,000円) |
枠サイズ | 4週間(2回) | 2週間ごと単価 | 8週間(4回) | 2週間ごと単価 | 12週間(6回) | 2週間ごと単価 | 24週間(12回) | 2週間ごと単価 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dプラン
|
1/2枠 |
110,000円 | (55,000円) | 213,000円 | (53,250円) | 313,000円 | (52,166円) | 607,000円 | (50,583円) |
新規 キャンペーン |
99,000円 | (49,500円) | 192,000円 | (48,000円) | 282,000円 | (47,000円) | 546,000円 | (45,500円) | |
Cプラン
|
1/3枠 |
84,000円 | (42,000円) | 162,000円 | (40,500円) | 239,000円 | (39,833円) | 463,000円 | (38,583円) |
新規 キャンペーン |
75,000円 | (37,500円) | 145,000円 | (36,250円) | 213,000円 | (35,500円) | 414,000円 | (34,500円) | |
Bプラン
|
1/4枠 |
60,000円 | (30,000円) | 116,000円 | (29,000円) | 171,000円 | (28,500円) | 331,000円 | (27,583円) |
新規 キャンペーン |
54,000円 | (27,000円) | 104,000円 | (26,000円) | 153,000円 | (25,500円) | 298,000円 | (24,833円) | |
Aプラン
|
1/6枠 |
46,000円 | (23,000円) | 89,000円 | (22,250円) | 131,000円 | (21,833円) | 253,000円 | (21,083円) |
新規 キャンペーン |
41,000円 | (20,500円) | 79,000円 | (19,750円) | 116,000円 | (19,333円) | 226,000円 | (18,833円) |
枠サイズ | 2週間(1回) | 1週間ごと単価 | |
---|---|---|---|
PLプラン
|
1P | 110,000円 | (55,000円) |
1P(表2・3) | 130,000円 | (65,000円) | |
1P(表4) | 140,000円 | (70,000円) |
枠サイズ | 2週間(1回) | 1週間ごと単価 | |
---|---|---|---|
Pプラン
|
2P(見開き) | 180,000円 | (90,000円) |
プラン | エリア | 福岡市 博多区・中央区版 |
その他福岡版 | 九州・沖縄版 | |
---|---|---|---|---|---|
枠数 | 1週間 | 1週間 | 1週間 | ||
Pプラン | Pプラン(EX) | 1枠 | 180,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
Pプランから Pプラン(EX)への切替 |
1枠 | 90,000円 | 60,000円 | 60,000円 | |
1枠 | 90,000円 | 60,000円 | 60,000円 | ||
PLプラン | 1枠 | 90,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
プラン | 期間 | 2週間 | 4週間 | 12週間 | 24週間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠数 | 総額 | 1週間/1枠単価 | 総額 | 1週間/1枠単価 | 総額 | 1週間/1枠単価 | 総額 | 1週間/1枠単価 | |
Dプラン | 1枠 | 42,000円 | 21,000円 | 77,000円 | 19,250円 | 213,000円 | 17,750円 | 405,000円 | 16,875円 |
3枠 | 117,000円 | 19,500円 | 225,000円 | 18,750円 | 612,000円 | 17,000円 | 1,152,000円 | 16,000円 | |
5枠 | 155,000円 | 15,500円 | 298,000円 | 14,900円 | 810,000円 | 13,500円 | 1,548,000円 | 12,900円 | |
10枠 | 186,000円 | 9,300円 | 360,000円 | 9,000円 | 972,000円 | 8,100円 | 1,872,000円 | 7,800円 | |
Cプラン | 1枠 | 30,000円 | 15,000円 | 51,000円 | 12,750円 | 138,000円 | 11,500円 | 246,000円 | 10,250円 |
3枠 | 72,000円 | 12,000円 | 123,000円 | 10,250円 | 333,000円 | 9,250円 | 576,000円 | 8,000円 | |
5枠 | 96,000円 | 9,600円 | 162,000円 | 8,100円 | 444,000円 | 7,400円 | 780,000円 | 6,500円 | |
10枠 | 156,000円 | 7,800円 | 260,000円 | 6,500円 | 708,000円 | 5,900円 | 1,224,000円 | 5,100円 | |
20枠 | 252,000円 | 6,300円 | 408,000円 | 5,100円 | 1,128,000円 | 4,700円 | 1,968,000円 | 4,100円 | |
Bプラン | 1枠 | - | - | 31,000円 | 7,750円 | 84,000円 | 7,000円 | 159,000円 | 6,625円 |
3枠 | - | - | 48,000円 | 4,000円 | 135,000円 | 3,750円 | 234,000円 | 3,250円 | |
5枠 | - | - | 77,000円 | 3,850円 | 195,000円 | 3,250円 | 324,000円 | 2,700円 | |
10枠 | - | - | 148,000円 | 3,700円 | 324,000円 | 2,700円 | 564,000円 | 2,350円 | |
20枠 | - | - | 260,000円 | 3,250円 | 564,000円 | 2,350円 | 960,000円 | 2,000円 | |
Aプラン | 10枠 | - | - | 98,000円 | 2,450円 | 216,000円 | 1,800円 | 378,000円 | 1,575円 |
20枠 | - | - | 172,800円 | 2,160円 | 378,000円 | 1,575円 | 636,000円 | 1,325円 | |
+プラン | 上記価格に+20,000円/1週間 |
プラン | エリア | 福岡市 博多区・中央区版 |
その他福岡版 | 九州・沖縄版 |
---|---|---|---|---|
枠数 | 1週間 | 1週間 | 1週間 | |
Pプラン | 1枠 | 180,000円 | 120,000円 | 120,000円 |
PLプラン | 1枠 | 132,000円 | 102,000円 | 102,000円 |
プラン | 期間 | 4週間 | 8週間 | 12週間 | 24週間 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
枠数 | 総額 | 1週間/1枠単価 | 総額 | 1週間/1枠単価 | 総額 | 1週間/1枠単価 | 総額 | 1週間/1枠単価 | |
Dプラン | 1枠 | 85,000円 | 21,250円 | 163,000円 | 20,375円 | 231,000円 | 19,250円 | 440,000円 | 18,500円 |
3枠 | 246,000円 | 20,500円 | 465,000円 | 19,375円 | 666,000円 | 18,500円 | 1,269,000円 | 17,625円 | |
5枠 | 326,000円 | 16,300円 | 624,000円 | 15,600円 | 894,000円 | 14,900円 | 1,704,000円 | 14,200円 | |
10枠 | 396,000円 | 9,900円 | 752,000円 | 9,400円 | 1,068,000円 | 8,900円 | 2,064,000円 | 8,600円 | |
Cプラン | 1枠 | 57,000円 | 14,250円 | 108,000円 | 13,500円 | 150,000円 | 12,500円 | 270,000円 | 11,250円 |
3枠 | 135,000円 | 11,250円 | 258,000円 | 10,750円 | 360,000円 | 10,000円 | 648,000円 | 9,000円 | |
5枠 | 178,000円 | 8,900円 | 340,000円 | 8,500円 | 486,000円 | 8,100円 | 852,000円 | 7,100円 | |
10枠 | 274,000円 | 7,100円 | 544,000円 | 6,800円 | 768,000円 | 6,400円 | 1,344,000円 | 5,600円 | |
20枠 | 448,000円 | 5,600円 | 864,000円 | 5,400円 | 1,224,000円 | 5,100円 | 2,112,000円 | 4,400円 | |
Bプラン | 1枠 | 34,000円 | 8,500円 | 65,000円 | 8,125円 | 93,000円 | 7,750円 | 177,000円 | 7,375円 |
3枠 | 54,000円 | 4,500円 | 105,000円 | 4,375円 | 144,000円 | 4,000円 | 252,000円 | 3,500円 | |
5枠 | 85,000円 | 4,250円 | 157,000円 | 3,925円 | 213,000円 | 3,550円 | 378,000円 | 3,150円 | |
10枠 | 157,000円 | 3,925円 | 286,000円 | 3,575円 | 378,000円 | 3,150円 | 618,000円 | 2,575円 | |
20枠 | 286,000円 | 3,575円 | 492,000円 | 3,075円 | 618,000円 | 2,575円 | 1,044,000円 | 2,175円 | |
Aプラン | 1枠 | 23,000円 | 5,750円 | 43,000円 | 5,375円 | 63,000円 | 5,250円 | 117,000円 | 2,175円 |
3枠 | 36,000円 | 3,000円 | 69,000円 | 2,875円 | 99,000円 | 2,750円 | 162,000円 | 2,250円 | |
5枠 | 58,000円 | 2,900円 | 104,000円 | 2,600円 | 144,000円 | 2,400円 | 252,000円 | 2,100円 | |
10枠 | 104,000円 | 2,600円 | 190,000円 | 2,375円 | 252,000円 | 2,100円 | 408,000円 | 1,700円 | |
20枠 | 190,000円 | 2,375円 | 328,000円 | 2,050円 | 408,000円 | 1,700円 | 696,000円 | 1,450円 | |
+プラン | 上記価格に+30,000円/2週間 |
ご相談・ご質問ございましたら
お気軽にお問い合わせください。